Current Exchange Rates
| Currency | Rate |
|---|---|
| United States Dollar (USD) | 72.1300 |
| Euro (EUR) | 85.9600 |
| Great British Pound (GBP) | 95.1400 |
| Swiss Franc (CHF) | 92.4500 |
| Swedish Krona (SEK) | 780.5200 |
| Canadian Dollar (CAD) | 52.6700 |
| CFA Franc BCEAO (XOF) | 639.9800 |
| Norwegian Krone (NOK) | 744.5200 |
| Danish Krone (DKK) | 1118.1300 |
| Saudi Riyal (SAR) | 19.2300 |
| Japanese Yen (JPY) | 45.7700 |
| Australian Dollar (AUD) | 50.5100 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 2.2600 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 0.2300 |
| Thai Baht (THB) | 2.2700 |
| Philippine Peso (PHP) | 1.2300 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 42.4800 |
| UAE Dirham (AED) | 19.6400 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 234.5100 |
| Nigerian Naira (NGN) | 0.0500 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 9.2300 |
| South African Rand (ZAR) | 4.3300 |
| Egyptian Pound (EGP) | 1.4400 |
| China Renminbi (Yuan) (CNY) | 10.4600 |
| Indian Rupee (INR) | 0.7900 |
| Ghana Cedi (GHS) | 6.6900 |
| Sierra Leone Leone (SLL) | 3.1400 |
| Turkish Lira (TRY) | 1.6400 |
| Guinean Franc (GNF) | 0.0082 |
| WAUA (WAUA) | 97.4100 |
| SDR (XDR) | 98.5600 |
| Singapore Dollar (SGD) | 56.3300 |
