Current Exchange Rates
| Currency | Rate |
|---|---|
| United States Dollar (USD) | 71.5900 |
| Euro (EUR) | 83.1100 |
| Great British Pound (GBP) | 93.5700 |
| Swiss Franc (CHF) | 92.3900 |
| Swedish Krona (SEK) | 802.4900 |
| Canadian Dollar (CAD) | 52.5600 |
| CFA Franc BCEAO (XOF) | 638.7100 |
| Norwegian Krone (NOK) | 753.3700 |
| Danish Krone (DKK) | 1136.9300 |
| Saudi Riyal (SAR) | 19.0900 |
| Japanese Yen (JPY) | 46.8400 |
| Australian Dollar (AUD) | 50.6300 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 2.2800 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 0.2300 |
| Thai Baht (THB) | 2.3000 |
| Philippine Peso (PHP) | 1.2400 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 43.2300 |
| UAE Dirham (AED) | 19.4900 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 233.4900 |
| Nigerian Naira (NGN) | 0.0500 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 9.1600 |
| South African Rand (ZAR) | 4.4900 |
| Egyptian Pound (EGP) | 1.5300 |
| China Renminbi (Yuan) (CNY) | 10.3600 |
| Brazilian Real (BRL) | 13.7800 |
| Indian Rupee (INR) | 0.7900 |
| Ghana Cedi (GHS) | 6.5100 |
| Sierra Leone Leone (SLL) | 3.1300 |
| Turkish Lira (TRY) | 1.6400 |
| Guinean Franc (GNF) | 0.0082 |
| WAUA (WAUA) | 98.1600 |
| SDR (XDR) | 98.4400 |
| Singapore Dollar (SGD) | 56.7000 |
