Current Exchange Rates
| Currency | Rate |
|---|---|
| United States Dollar (USD) | 72.0400 |
| Euro (EUR) | 84.7300 |
| Great British Pound (GBP) | 96.3800 |
| Swiss Franc (CHF) | 88.1200 |
| Swedish Krona (SEK) | 779.9400 |
| Canadian Dollar (CAD) | 52.3200 |
| CFA Franc BCEAO (XOF) | 631.8900 |
| Norwegian Krone (NOK) | 715.6100 |
| Danish Krone (DKK) | 1133.7100 |
| Saudi Riyal (SAR) | 19.2100 |
| Japanese Yen (JPY) | 46.4300 |
| Australian Dollar (AUD) | 48.0500 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 2.3100 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 0.2300 |
| Thai Baht (THB) | 2.2800 |
| Philippine Peso (PHP) | 1.2200 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 41.9100 |
| UAE Dirham (AED) | 19.6200 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 235.0000 |
| Nigerian Naira (NGN) | 0.0500 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 9.2600 |
| South African Rand (ZAR) | 4.2800 |
| Egyptian Pound (EGP) | 1.5200 |
| China Renminbi (Yuan) (CNY) | 10.2100 |
| Brazilian Real (BRL) | 13.3200 |
| Indian Rupee (INR) | 0.8000 |
| Ghana Cedi (GHS) | 6.2800 |
| Sierra Leone Leone (SLL) | 3.1300 |
| Turkish Lira (TRY) | 1.6900 |
| Guinean Franc (GNF) | 0.0100 |
| WAUA (WAUA) | 97.7300 |
| SDR (XDR) | 98.4000 |
| Singapore Dollar (SGD) | 55.8100 |
