| Currency | Rate | Date |
|---|---|---|
| United States Dollar | 72.52 | November 11, 2026 |
| Euro | 85.14 | November 11, 2026 |
| Great British Pound | 95.85 | November 11, 2026 |
| Swiss Franc | 89.50 | November 11, 2026 |
| Swedish Krona | 732.49 | November 11, 2026 |
| Canadian Dollar | 51.08 | November 11, 2026 |
| CFA Franc BCEAO | 645.93 | November 11, 2026 |
| Norwegian Krone | 761.13 | November 11, 2026 |
| Danish Krone | 1,081.87 | November 11, 2026 |
| Saudi Riyal | 19.34 | November 11, 2026 |
| Japanese Yen | 45.68 | November 11, 2026 |
| Australian Dollar | 49.67 | November 11, 2026 |
| New Taiwan Dollar | 2.19 | November 11, 2026 |
| Sri Lanka Rupee | 0.22 | November 11, 2026 |
| Thai Baht | 2.16 | November 11, 2026 |
| Philippine Peso | 1.15 | November 11, 2026 |
| New Zealand Dollar | 40.54 | November 11, 2026 |
| UAE Dirham | 19.75 | November 11, 2026 |
| Kuwaiti Dinar | 233.04 | November 11, 2026 |
| Nigerian Naira | 0.05 | November 11, 2026 |
| Hong Kong Dollar | 9.24 | November 11, 2026 |
| South African Rand | 4.37 | November 11, 2026 |
| Egyptian Pound | 1.36 | November 11, 2026 |
| China Renminbi (Yuan) | 10.86 | November 11, 2026 |
| Brazilian Real | 12.96 | November 11, 2026 |
| Indian Rupee | 0.77 | November 11, 2026 |
| Ghana Cedi | 6.19 | November 11, 2026 |
| Sierra Leone Leone | 3.17 | November 11, 2026 |
| Turkish Lira | 1.44 | November 11, 2026 |
| Guinean Franc | 0.01 | November 11, 2026 |
| WAUA | 97.97 | November 11, 2026 |
| SDR | 98.26 | November 11, 2026 |
| Singapore Dollar | 56.54 | November 11, 2026 |
