Current Exchange Rates
| Currency | Rate |
|---|---|
| United States Dollar (USD) | 72.0100 |
| Euro (EUR) | 83.6100 |
| Great British Pound (GBP) | 96.8000 |
| Swiss Franc (CHF) | 91.2300 |
| Swedish Krona (SEK) | 780.2600 |
| Canadian Dollar (CAD) | 51.8100 |
| CFA Franc BCEAO (XOF) | 633.3700 |
| Norwegian Krone (NOK) | 712.1200 |
| Danish Krone (DKK) | 1118.4200 |
| Japanese Yen (JPY) | 45.4300 |
| Australian Dollar (AUD) | 48.2800 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 2.2800 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 0.2300 |
| Thai Baht (THB) | 2.2900 |
| Philippine Peso (PHP) | 1.2100 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 41.3500 |
| UAE Dirham (AED) | 19.6100 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 233.8900 |
| Nigerian Naira (NGN) | 0.0500 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 9.2400 |
| South African Rand (ZAR) | 4.4100 |
| Egyptian Pound (EGP) | 1.5200 |
| China Renminbi (Yuan) (CNY) | 10.3400 |
| Brazilian Real (BRL) | 13.4300 |
| Indian Rupee (INR) | 0.8000 |
| Ghana Cedi (GHS) | 6.6700 |
| Sierra Leone Leone (SLL) | 3.1500 |
| Turkish Lira (TRY) | 1.6700 |
| Guinean Franc (GNF) | 0.0082 |
| WAUA (WAUA) | 98.4300 |
| SDR (XDR) | 98.2900 |
| Singapore Dollar (SGD) | 55.9000 |
