Current Exchange Rates
| Currency | Rate |
|---|---|
| United States Dollar (USD) | 72.5800 |
| Euro (EUR) | 84.5300 |
| Great British Pound (GBP) | 94.6600 |
| Swiss Franc (CHF) | 86.2300 |
| Swedish Krona (SEK) | 767.2800 |
| Canadian Dollar (CAD) | 51.8800 |
| CFA Franc BCEAO (XOF) | 629.2100 |
| Norwegian Krone (NOK) | 714.3100 |
| Danish Krone (DKK) | 1126.6400 |
| Saudi Riyal (SAR) | 19.3500 |
| Japanese Yen (JPY) | 46.5400 |
| Australian Dollar (AUD) | 47.5700 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 2.3100 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 0.2300 |
| Thai Baht (THB) | 2.2600 |
| Philippine Peso (PHP) | 1.2400 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 41.5500 |
| UAE Dirham (AED) | 19.7600 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 236.3600 |
| Nigerian Naira (NGN) | 0.0500 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 9.3200 |
| South African Rand (ZAR) | 4.2300 |
| Egyptian Pound (EGP) | 1.5300 |
| China Renminbi (Yuan) (CNY) | 10.2600 |
| Brazilian Real (BRL) | 13.5800 |
| Indian Rupee (INR) | 0.8100 |
| Ghana Cedi (GHS) | 6.3900 |
| Sierra Leone Leone (SLL) | 3.1700 |
| Turkish Lira (TRY) | 1.7100 |
| Guinean Franc (GNF) | 0.0100 |
| WAUA (WAUA) | 97.8800 |
| SDR (XDR) | 98.7800 |
| Singapore Dollar (SGD) | 55.9000 |
