Current Exchange Rates
| Currency | Rate |
|---|---|
| United States Dollar (USD) | 72.3200 |
| Euro (EUR) | 86.0200 |
| Great British Pound (GBP) | 96.3000 |
| Swiss Franc (CHF) | 91.3200 |
| Swedish Krona (SEK) | 777.2500 |
| Canadian Dollar (CAD) | 52.7400 |
| CFA Franc BCEAO (XOF) | 636.8700 |
| Norwegian Krone (NOK) | 786.1900 |
| Danish Krone (DKK) | 1135.6800 |
| Saudi Riyal (SAR) | 19.2900 |
| Japanese Yen (JPY) | 45.8600 |
| Australian Dollar (AUD) | 52.2400 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 2.2900 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 0.2200 |
| Thai Baht (THB) | 2.2300 |
| Philippine Peso (PHP) | 1.1800 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 42.9800 |
| UAE Dirham (AED) | 19.6900 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 234.9500 |
| Nigerian Naira (NGN) | 0.0500 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 9.2400 |
| South African Rand (ZAR) | 4.3700 |
| Egyptian Pound (EGP) | 1.3700 |
| China Renminbi (Yuan) (CNY) | 10.6400 |
| Brazilian Real (BRL) | 14.7500 |
| Indian Rupee (INR) | 0.7600 |
| Ghana Cedi (GHS) | 6.2100 |
| Sierra Leone Leone (SLL) | 3.2600 |
| Turkish Lira (TRY) | 1.5900 |
| Guinean Franc (GNF) | 0.0080 |
| WAUA (WAUA) | 96.4400 |
| SDR (XDR) | 99.4600 |
| Singapore Dollar (SGD) | 56.8300 |
