Current Exchange Rates
| Currency | Rate |
|---|---|
| United States Dollar (USD) | 71.9400 |
| Euro (EUR) | 84.5900 |
| Great British Pound (GBP) | 96.7000 |
| Swiss Franc (CHF) | 91.3300 |
| Swedish Krona (SEK) | 797.4600 |
| Canadian Dollar (CAD) | 52.1300 |
| CFA Franc BCEAO (XOF) | 620.7300 |
| Norwegian Krone (NOK) | 728.7700 |
| Danish Krone (DKK) | 1130.7200 |
| Saudi Riyal (SAR) | 19.1800 |
| Japanese Yen (JPY) | 45.4300 |
| Australian Dollar (AUD) | 49.1600 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 2.2800 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 0.2300 |
| Thai Baht (THB) | 2.3100 |
| Philippine Peso (PHP) | 1.2200 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 42.4600 |
| UAE Dirham (AED) | 19.5900 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 234.2200 |
| Nigerian Naira (NGN) | 0.0500 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 9.2300 |
| South African Rand (ZAR) | 4.4500 |
| Egyptian Pound (EGP) | 1.5300 |
| China Renminbi (Yuan) (CNY) | 10.3200 |
| Brazilian Real (BRL) | 13.5800 |
| Indian Rupee (INR) | 0.7900 |
| Ghana Cedi (GHS) | 6.6300 |
| Sierra Leone Leone (SLL) | 3.1300 |
| Turkish Lira (TRY) | 1.6600 |
| Guinean Franc (GNF) | 0.0082 |
| WAUA (WAUA) | 98.4100 |
| SDR (XDR) | 98.3800 |
| Singapore Dollar (SGD) | 56.1400 |
