Current Exchange Rates
| Currency | Rate |
|---|---|
| United States Dollar (USD) | 72.1100 |
| Euro (EUR) | 86.2300 |
| Great British Pound (GBP) | 96.7000 |
| Swiss Franc (CHF) | 91.7400 |
| Swedish Krona (SEK) | 807.6100 |
| Canadian Dollar (CAD) | 52.9300 |
| CFA Franc BCEAO (XOF) | 615.3100 |
| Norwegian Krone (NOK) | 756.7700 |
| Danish Krone (DKK) | 1145.5400 |
| Saudi Riyal (SAR) | 19.2300 |
| Japanese Yen (JPY) | 47.2300 |
| Australian Dollar (AUD) | 51.1700 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 2.2900 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 0.2300 |
| Thai Baht (THB) | 2.3200 |
| Philippine Peso (PHP) | 1.2400 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 43.5900 |
| UAE Dirham (AED) | 19.6400 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 235.0900 |
| Nigerian Naira (NGN) | 0.0500 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 9.2200 |
| South African Rand (ZAR) | 4.5200 |
| Egyptian Pound (EGP) | 1.5400 |
| China Renminbi (Yuan) (CNY) | 10.4500 |
| Brazilian Real (BRL) | 13.8800 |
| Indian Rupee (INR) | 0.8000 |
| Ghana Cedi (GHS) | 6.5600 |
| Sierra Leone Leone (SLL) | 3.1300 |
| Turkish Lira (TRY) | 1.6500 |
| Guinean Franc (GNF) | 0.0082 |
| WAUA (WAUA) | 96.5300 |
| SDR (XDR) | 99.5100 |
| Singapore Dollar (SGD) | 57.1200 |
