Current Exchange Rates
| Currency | Rate |
|---|---|
| United States Dollar (USD) | 72.6700 |
| Euro (EUR) | 85.6300 |
| Great British Pound (GBP) | 95.8700 |
| Swiss Franc (CHF) | 92.5100 |
| Swedish Krona (SEK) | 793.0300 |
| Canadian Dollar (CAD) | 52.8900 |
| CFA Franc BCEAO (XOF) | 641.2800 |
| Norwegian Krone (NOK) | 773.4600 |
| Danish Krone (DKK) | 1147.3800 |
| Saudi Riyal (SAR) | 19.3800 |
| Japanese Yen (JPY) | 45.7000 |
| Australian Dollar (AUD) | 52.0400 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 2.3000 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 0.2300 |
| Thai Baht (THB) | 2.2700 |
| Philippine Peso (PHP) | 1.2100 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 42.9400 |
| UAE Dirham (AED) | 19.7900 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 235.2400 |
| Nigerian Naira (NGN) | 0.0500 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 9.2800 |
| South African Rand (ZAR) | 4.4400 |
| Egyptian Pound (EGP) | 1.4000 |
| China Renminbi (Yuan) (CNY) | 10.6600 |
| Brazilian Real (BRL) | 14.5400 |
| Indian Rupee (INR) | 0.7800 |
| Ghana Cedi (GHS) | 6.5800 |
| Sierra Leone Leone (SLL) | 3.1700 |
| Turkish Lira (TRY) | 1.6200 |
| Guinean Franc (GNF) | 0.0083 |
| WAUA (WAUA) | 97.4000 |
| SDR (XDR) | 99.8300 |
| Singapore Dollar (SGD) | 57.1700 |
