Current Exchange Rates
| Currency | Rate |
|---|---|
| United States Dollar (USD) | 72.4300 |
| Euro (EUR) | 85.4200 |
| Great British Pound (GBP) | 98.0700 |
| Swiss Franc (CHF) | 89.9100 |
| Swedish Krona (SEK) | 759.6200 |
| Canadian Dollar (CAD) | 51.7200 |
| CFA Franc BCEAO (XOF) | 635.3400 |
| Norwegian Krone (NOK) | 759.6900 |
| Danish Krone (DKK) | 1116.3500 |
| Saudi Riyal (SAR) | 19.3100 |
| Japanese Yen (JPY) | 45.4200 |
| Australian Dollar (AUD) | 50.8600 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 2.2400 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 0.2200 |
| Thai Baht (THB) | 2.1700 |
| Philippine Peso (PHP) | 1.1800 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 42.5600 |
| UAE Dirham (AED) | 19.7200 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 233.7400 |
| Nigerian Naira (NGN) | 0.0500 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 9.2300 |
| South African Rand (ZAR) | 4.3900 |
| Egyptian Pound (EGP) | 1.4200 |
| China Renminbi (Yuan) (CNY) | 10.7100 |
| Brazilian Real (BRL) | 14.2900 |
| Indian Rupee (INR) | 0.7600 |
| Ghana Cedi (GHS) | 6.2600 |
| Sierra Leone Leone (SLL) | 3.2100 |
| Turkish Lira (TRY) | 1.5300 |
| Guinean Franc (GNF) | 0.0083 |
| WAUA (WAUA) | 99.0200 |
| SDR (XDR) | 98.2000 |
| Singapore Dollar (SGD) | 56.4800 |
