Current Exchange Rates
| Currency | Rate |
|---|---|
| United States Dollar (USD) | 72.5500 |
| Euro (EUR) | 84.8500 |
| Great British Pound (GBP) | 94.9100 |
| Swiss Franc (CHF) | 89.7900 |
| Swedish Krona (SEK) | 751.5300 |
| Canadian Dollar (CAD) | 45.0000 |
| CFA Franc BCEAO (XOF) | 633.0500 |
| Norwegian Krone (NOK) | 746.9900 |
| Danish Krone (DKK) | 1110.2100 |
| Saudi Riyal (SAR) | 19.3500 |
| Japanese Yen (JPY) | 44.7000 |
| Australian Dollar (AUD) | 50.3800 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 2.2500 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 0.2200 |
| Thai Baht (THB) | 2.1700 |
| Philippine Peso (PHP) | 1.1800 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 41.7900 |
| UAE Dirham (AED) | 19.7500 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 234.3200 |
| Nigerian Naira (NGN) | 0.0500 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 9.2600 |
| South African Rand (ZAR) | 4.4400 |
| Egyptian Pound (EGP) | 1.4600 |
| China Renminbi (Yuan) (CNY) | 10.6800 |
| Brazilian Real (BRL) | 14.1600 |
| Indian Rupee (INR) | 0.7600 |
| Ghana Cedi (GHS) | 6.3000 |
| Sierra Leone Leone (SLL) | 3.2600 |
| Turkish Lira (TRY) | 1.5500 |
| Guinean Franc (GNF) | 0.0082 |
| WAUA (WAUA) | 97.8700 |
| SDR (XDR) | 98.4400 |
| Singapore Dollar (SGD) | 56.1400 |
