Current Exchange Rates
| Currency | Rate |
|---|---|
| United States Dollar (USD) | 72.3300 |
| Euro (EUR) | 85.2500 |
| Great British Pound (GBP) | 95.6300 |
| Swiss Franc (CHF) | 90.1100 |
| Swedish Krona (SEK) | 718.4700 |
| Canadian Dollar (CAD) | 50.7500 |
| CFA Franc BCEAO (XOF) | 634.9800 |
| Saudi Riyal (SAR) | 19.2900 |
| Japanese Yen (JPY) | 45.8800 |
| Australian Dollar (AUD) | 49.9800 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 2.2600 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 0.2200 |
| Thai Baht (THB) | 2.1500 |
| Philippine Peso (PHP) | 1.1500 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 40.5000 |
| UAE Dirham (AED) | 19.7000 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 234.1700 |
| Nigerian Naira (NGN) | 0.0500 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 9.2200 |
| South African Rand (ZAR) | 4.3300 |
| Egyptian Pound (EGP) | 1.3800 |
| China Renminbi (Yuan) (CNY) | 10.7900 |
| Brazilian Real (BRL) | 13.8200 |
| Indian Rupee (INR) | 0.7500 |
| Ghana Cedi (GHS) | 6.1400 |
| Sierra Leone Leone (SLL) | 3.1500 |
| Turkish Lira (TRY) | 1.4700 |
| Guinean Franc (GNF) | 0.0082 |
| Singapore Dollar (SGD) | 56.4300 |
