Current Exchange Rates
| Currency | Rate |
|---|---|
| United States Dollar (USD) | 72.4600 |
| Euro (EUR) | 86.6000 |
| Great British Pound (GBP) | 96.3400 |
| Swiss Franc (CHF) | 88.5000 |
| Swedish Krona (SEK) | 790.8400 |
| Canadian Dollar (CAD) | 53.1100 |
| CFA Franc BCEAO (XOF) | 636.1000 |
| Norwegian Krone (NOK) | 776.1100 |
| Danish Krone (DKK) | 1139.3600 |
| Saudi Riyal (SAR) | 19.3200 |
| Japanese Yen (JPY) | 45.4600 |
| Australian Dollar (AUD) | 51.9000 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 2.3000 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 0.2300 |
| Thai Baht (THB) | 2.2500 |
| Philippine Peso (PHP) | 1.2100 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 42.7800 |
| UAE Dirham (AED) | 19.7300 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 235.3300 |
| Nigerian Naira (NGN) | 0.0500 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 9.2500 |
| South African Rand (ZAR) | 4.4000 |
| Egyptian Pound (EGP) | 1.4000 |
| China Renminbi (Yuan) (CNY) | 10.6200 |
| Brazilian Real (BRL) | 14.5600 |
| Indian Rupee (INR) | 0.7800 |
| Ghana Cedi (GHS) | 6.5500 |
| Sierra Leone Leone (SLL) | 3.1600 |
| Turkish Lira (TRY) | 1.6100 |
| Guinean Franc (GNF) | 0.0083 |
| WAUA (WAUA) | 97.2600 |
| SDR (XDR) | 99.5100 |
| Singapore Dollar (SGD) | 56.9100 |
