Current Exchange Rates
| Currency | Rate |
|---|---|
| United States Dollar (USD) | 71.9200 |
| Euro (EUR) | 85.8400 |
| Great British Pound (GBP) | 96.3400 |
| Swiss Franc (CHF) | 88.5000 |
| Swedish Krona (SEK) | 772.0400 |
| Canadian Dollar (CAD) | 51.9700 |
| CFA Franc BCEAO (XOF) | 634.7900 |
| Norwegian Krone (NOK) | 774.6100 |
| Danish Krone (DKK) | 1118.5400 |
| Saudi Riyal (SAR) | 19.1800 |
| Japanese Yen (JPY) | 45.0500 |
| Australian Dollar (AUD) | 51.4400 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 2.3000 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 0.2200 |
| Thai Baht (THB) | 2.2000 |
| Philippine Peso (PHP) | 1.1600 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 42.6500 |
| UAE Dirham (AED) | 19.5800 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 232.7600 |
| Nigerian Naira (NGN) | 0.0500 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 9.1800 |
| South African Rand (ZAR) | 4.4000 |
| Egyptian Pound (EGP) | 1.3800 |
| China Renminbi (Yuan) (CNY) | 10.6300 |
| Brazilian Real (BRL) | 14.2900 |
| Indian Rupee (INR) | 0.7600 |
| Ghana Cedi (GHS) | 6.1200 |
| Sierra Leone Leone (SLL) | 3.2600 |
| Turkish Lira (TRY) | 1.5700 |
| Guinean Franc (GNF) | 0.0082 |
| WAUA (WAUA) | 98.5100 |
| SDR (XDR) | 98.4300 |
| Singapore Dollar (SGD) | 56.2300 |
