CENTRAL BANK OF THE GAMBIA PAYMENT SYSTEMS (RTGS, ACH & SSS) PARTICIPANTS
| NO. | PARTICIPANT NAME | ACRONYM | SWIFT | CODE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STANDARD CHARTERED BANK (GAMBIA) LTD | SCB | SCBLGMGM | 001 |
| 2 | TRUST BANK LTD | TBL | TBLTGMGM | 002 |
| 3 | ARAB GAMBIA ISLAMIC BANK | AGIB | AGIXGMGM | 003 |
| 4 | FIRST INTERNATIONAL BANK | FIB | FIBLGMGM | 004 |
| 5 | GUARANTY TRUST BANK LTD (GAMBIA) | GTB | GTBGGMGM | 005 |
| 6 | FIRST BANK NIGERIA (GAMBIA) LTD | FBN | ICBGGMGS | 006 |
| 7 | ACCESS BANK(GAMBIA) LTD | ABL | ACGAGMGF | 007 |
| 8 | ECOBANK(GAMBIA) LTD | ECO | ECOCGMGM | 008 |
| 9 | BANQUE SAHELO-SAHERIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET COMMERCE | BSIC | BSAHGMGM | 009 |
| 10 | MEGA BANK (GAMBIA) | MEGA | ITBCGMGM | 012 |
| 011 | SKYE BANK (GAMBIA) LTD | SKYE | SKYEGMGM | 013 |
| 012 | ZENITH BANK GAMBIA | ZBL | ZEIBGMGM | 014 |
| 013 | CENTRAL BANK OF THE GAMBIA | CBG | CBGAGMGM | 901 |
